←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
검사료 | 검사료 | - | SARS-CoV-2 항원검사-간이검사 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 검사료 | - | 독감검사 | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 검사료 | - | 인플루엔자 A,B +SARS-CoV-2 항원 동시 | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 검사료 | - | 주의력 검사(신경계 기능) | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 감염검사 | D66200000 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 감염검사 | D66300000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6890000 | 언어전반진단검사 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6930000 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ6900000 | 주의력검사 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
검사료 | 신경계 기능검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - |
주사료 | 주사료 | 3Z5202008 | 예방접종-A형간염-박타프리필드 시린지 1.0ml | - | 90,000 | - | - | - | - | 시간,인력,장비 | - |
주사료 | 주사료 | 3Z5202008 | 예방접종-A형간염-박타프리필드 시린지 1.0ml | - | 90,000 | - | - | - | - | 시간,인력,장비 | - |
주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | - | 25,000 | - | - | - | - | 시간,인력,장비 | - |
주사료 | 주사료 | 3Z5202107 | 예방접종-B형간염-유박스비주 1.0mL | - | 25,000 | - | - | - | - | - | - |
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 예방접종-대상포진-스카이조스터주 | - | 150,000 | - | - | - | - | 시간,인력,장비 | - |
주사료 | 주사료 | 3Z5201107 | 예방접종-인플루엔자-코박스플루4가PF주 | - | 40,000 | - | - | - | - | 시간,인력,장비 | - |
주사료 | 주사료 | - | 부스트릭스(DTP) | - | 40,000 | - | - | - | - | 파상풍,디프테리아,백일해 예방접종 | - |
주사료 | 주사료 | - | 싱그릭스주 | - | 300,000 | - | - | - | - | 대상포진 예방접종 | - |
주사료 | 주사료 | - | 아박심160U (성인용) | - | 90,000 | - | - | - | - | A형간염 예방접종 | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 언어치료 | - | 90,000 | - | - | - | - | -정신요법료 | - |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0060000 | 언어치료 | - | 80,000 | - | - | - | - | 시간,인력,장비 | - |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0090000 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - |
정신요법료 | 정신요법료 | NZ0090000 | 기타 행동치료-신경발달중재치료 | - | 80,000 | - | - | - | - | 시간,인력,장비 | - |
정신요법료 | 정신요법료 | - | 행동치료 및 기타 발달치료 | - | 90,000 | - | - | - | - | - | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 체외충격파치료 | - | 130,000 | - | - | - | - | 2,000타 | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 체외충격파치료 | - | 150,000 | - | - | - | - | 2,500타 | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 체외충격파치료 | - | 200,000 | - | - | - | - | 3,000타 | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 체외충격파치료 | - | 250,000 | - | - | - | - | 3,500타 | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 체외충격파치료 | - | 300,000 | - | - | - | - | 4,000타 | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 비칩습적 무통증 신호요법 | - | 150,000 | - | - | - | - | 1부위 | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 비칩습적 무통증 신호요법 | - | 200,000 | - | - | - | - | 1부위 | -- |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 비칩습적 무통증 신호요법 | - | 250,000 | - | - | - | - | 1부위 | - |
이학요법료 | 이학요법료 | - | 비칩습적 무통증 신호요법 | - | 300,000 | - | - | - | - | 2부위 | - |
행위료 | 처치 및 수술료 | - | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | - | 100,000 | - | - | - | - | 10분 | - |
행위료 | 처치 및 수술료 | - | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | - | 150,000 | - | - | - | - | 15분 | - |
행위료 | 처치 및 수술료 | - | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | - | 200,000 | - | - | - | - | 20분 | - |
행위료 | 처치 및 수술료 | - | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | - | 250,000 | - | - | - | - | 25분 | - |
검사료 | 발달검사 | - | 시각운동통합발달검사 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - |
건강보험심사평가원에서 제공하는 고지 지원서비스를 이용하였습니다. | |||
|---|---|---|---|
치료재료대
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
- | - | 노즈퓨리(코세정기) | - | 17,000 | - | - | 분말 12,000원 별도 | - |
- | - | 리도케어카타플라스마 | - | 25,000 | - | - | - | - |
- | - | 리도케어카타플라스마 700mg | - | 25,000 | - | - | 5매 | - |
- | - | 메티스덤 | - | 49,500 | - | - | - | - |
- | - | 엘도카인파스 | - | 25,000 | - | - | - | - |
- | - | 오니코 클립 | - | 200,000 | - | - | - | - |
- | - | 쿨밴드 | - | 18,000 | - | - | - | - |
건강보험심사평가원에서 제공하는 고지 지원서비스를 이용하였습니다. |
|---|
약제비
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
- | ATPS주 | 20,000 | - | - |
- | 글루콜린(감초주사) | 50,000 | - | - |
- | 독감백신 | 40,000 | - | - |
- | 멀티비타주 | 50,000 | - | - |
- | 박타(A형간염) | 90,000 | - | - |
- | 백옥주사 | 50,000 | - | - |
- | 부스트릭스(파상풍) | 40,000 | - | - |
- | 비타민씨주 | 90,000 | - | - |
- | 셀리뉴주 | 70,000 | - | - |
- | 스카이조스터주(대상포진백신) | 150,000 | - | - |
- | 써지큐어 | 60,000 | - | - |
- | 에버라민 | 50,000 | - | - |
- | 위고비1.0 | 650,000 | - | - |
- | 유박스프프리필드주(B형간염) | 25,000 | - | - |
- | 이지듀보습크림 | 37,000 | - | - |
- | 지타코주 | 50,000 | - | - |
- | 카비파라세타몰주(기타 해열,진통,소염제) | 50,000 | - | - |
- | 칼디론주(비타민D) | 50,000 | - | - |
- | 콤비플렉스 | 130,000 | - | - |
- | 페디아민6%주 | 50,000 | - | - |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | 시간,인력,장비 | - |
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 시간,인력,장비 | - |
PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | 시간,인력,장비 | - |
PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 10,000 | 시간,인력,장비 | - |
PDZ090007 | 진료확인서 | 20,000 | 시간,인력,장비 | - |
PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 10,000 | 시간,인력,장비 | - |
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 3,000 | 시간,인력,장비 | - |
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 1,000 | 6매 이상부터 100원씩 추가 | - |
PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 | 시간,인력,장비 | |
문서사본 | 1,000 | |||
상해진단서(2주미만) | 80,000 | |||
상해진단서(3주이상) | 100,000 | |||
소견서 | 10,000 | |||
장애진단서 | 20,000 | |||
진단서 | 20,000 | |||
진료기록(영상) | 10,000 | |||
진료확인서 | 3,000 | |||
초진기록지(1-5매) | 1,000 | 6매 이상부터 100원씩 추가 | ||